Tarifa Ahorro de EDP
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | EDP Tarifa Ahorro |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Fija |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0510 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0510 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1370 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0930 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0730 |
| Coste anual estimado | 465 € |
⚠️ EDP — Tarifa Ahorro
Sube un 29% tras 12 meses. De 0.115 a 0.148 €/kWh.