Tarifa Ahorra Más de Gana Energía
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | Gana Energía Tarifa Ahorra Más |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Fija |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0440 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0440 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1240 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0870 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0650 |
| Coste anual estimado | 416 € |
⚠️ Gana Energía — Tarifa Ahorra Más
Sube un 30% tras 12 meses. De 0.108 a 0.140 €/kWh.