Tarifa Justa de Holaluz
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | Holaluz Tarifa Justa |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Indexada |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0100 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0100 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1150 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0820 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0580 |
| Coste anual estimado | 282 € |
⚠️ Holaluz — Tarifa Justa
Sube un 29% tras 6 meses. De 0.105 a 0.135 €/kWh.