Plan Elige 8 Horas de Iberdrola
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | Iberdrola Plan Elige 8 Horas |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Fija |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0550 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0550 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1450 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.1020 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0780 |
| Coste anual estimado | 501 € |
⚠️ Iberdrola — Plan Elige 8 Horas
Sube un 24% tras 12 meses. De 0.125 a 0.155 €/kWh.