Octopus 3 de Octopus Energy
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | Octopus Energy Octopus 3 |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Fija |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0080 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0080 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.0980 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0800 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0500 |
| Coste anual estimado | 251 € |
⚠️ Octopus Energy — Octopus 3
Sube un 48% tras 12 meses. De 0.098 a 0.145 €/kWh.