Relax de Octopus Energy
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | Octopus Energy Relax |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Variable |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0080 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0080 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1200 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0866 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0500 |
| Coste anual estimado | 277 € |
⚠️ Octopus Energy — Relax
Sube un 27% tras 6 meses. De 0.110 a 0.140 €/kWh.