Plan Ahorro Plus de TotalEnergies
Comparativa detallada para un hogar con potencia contratada de 4.6 kW y consumo de 3.000 kWh/año.
Coste anual estimado
Desglose por periodo
| Concepto | TotalEnergies Plan Ahorro Plus |
|---|---|
| Tipo de tarifa | Fija |
| Potencia punta (€/kW/día) | 0.0450 |
| Potencia valle (€/kW/día) | 0.0450 |
| Energía punta (€/kWh) | 0.1250 |
| Energía llano (€/kWh) | 0.0900 |
| Energía valle (€/kWh) | 0.0680 |
| Coste anual estimado | 427 € |
⚠️ TotalEnergies — Plan Ahorro Plus
Sube un 28% tras 12 meses. De 0.108 a 0.138 €/kWh.